小刘鸭镇楼

我今年升级了家里自用的电脑主机。
原配置如下:
阁楼台式机 | 型号 | 数量 | 单价 | 购买时间 |
|---|
CPU | AMD R5 5500 | 1 | 1069.00(套装) | 2023/07/27 |
CPU风扇 | 瓦尔基里SL125 | 1 | 299.00 | 2023/08/12 |
主板 | 华硕B550M-E | 1 | 0.00 | 2023/07/27 |
内存 | 光威32GB D4 3200 | 2 | 299.00 | 2023/07/30 |
系统盘 | 三星980 1TB | 1 | 旧配件拆机 | 2021/06/19 |
数据盘 | 三星990PRO 2TB | 1 | 1199.00 | 2023/07/31 |
显卡 | GeForce RTX 4060 Ti | 1 | 品牌机拆机 | |
网卡 | COMFAST CF-AX210vPro Max | 1 | 258.00 | 2023/07/04 |
电源 | 微星A750GF 白 | 1 | 494.00 | 2023/07/30 |
机箱 | 几何未来 M4 白 | 1 | 479.00 | 2023/02/25 |
风扇 | 几何未来 龙鳞2505W 白 | 3 | 99.00 | 2023/02/27 |
原配外观

可以看到,这是一套钱主要花在刀把上的配置。
这套配置是2023年配的,已经陪我度过了3年愉快的游戏时光。
配合我的2K显示器,玩玩单机游戏挺好的,虽然不能拉满特效,但是基本能流畅运行。
直到今年我重回魔兽世界时光服打团本……只要一开BOSS,基本上卡成幻灯片,只有十几二十帧。
我就纳闷了,魔兽一个20年前的游戏,就算开到最高特效,怎么可能这么卡呢?
我开始深入调查,监控CPU和GPU占用,我发现GPU根本没有跑满100%占用,野外一直在70%-90%浮动,主城60-70%,打团基本50%以下了。CPU则一直是20-30%浮动。
GPU跑不满说明瓶颈在CPU,但是CPU占用又很低。
再次分析研究,发现魔兽世界是一个多核优化极差的游戏,基本上属于1核工作多核围观。问题就显而易见了,就是CPU单核性能不行。什么 CPU 打游戏单核性能强呢?那自然是 amd x3d 系列的 CPU 了。
本着尽量复用旧配件的原则,我首先想的是能不能只升级 CPU ,其他配件不动,然后我去查了查 5800x3d 的二手价格,然后我就不淡定了,作为一款2022年首发价349美元的 cpu,现在居然二手还能卖2200左右,真传家宝。然后我又去查了7800x3d,才只有1800左右,倒反天罡了属于是。
于是一不做二不休,直接来套大换血。之前是纯白配色,换换口味,这次来一套纯黑,新配置如下:
阁楼台式机 | 型号 | 数量 | 单价 | 购买时间 |
|---|
CPU | AMD R7 9850X3D | 1 | 4498.00(套装) | 2026/04/13 |
CPU风扇 | 九州风神 阿萨辛4S | 1 | 394.00 | 2026/04/14 |
主板 | 微星 MAG X870E TOMAHAWK WIFI | 1 | 0.00(套装) | 2026/07/27 |
内存 | 阿斯加特女武神二代DDR5 6000 16G C30 | 2 | 1010.00 | 2026/04/13 |
系统盘 | 三星990PRO 2TB | 1 | 旧配件拆机 | 2023/07/31 |
数据盘 | 三星980 1TB | 1 | 旧配件拆机 | 2021/06/19 |
显卡 | 盈通 RX 9070 XT 大地之神 | 1 | 3889.00 | 2026/06/18 |
电源 | 微星 A1250GL 金牌全模组电源 | 1 | 611.00 | 2026/06/18 |
机箱 | 乔思伯(JONSBO)X400 PRO | 1 | 1728.05 | 2026/04/14 |
风扇1 | 乔斯伯 XA360B | 3 | 0.00(套装) | 2026/04/14 |
风扇2 | 乔斯伯 XA120B | 2 | 0.00(套装) | 2026/04/14 |
可以看到,依然保持了好钢用的刀背上的风格。
未拆封的配件合影:

新旧显卡对比,4060ti升级到9070xt:

新旧电源对比,750瓦升级到1250瓦:
